Steckbrief
16F72 | 16F73 | 16F74 | 16F76 | 16F77 | |
Gehäusegröße | 28 | 28 | 40 | 28 | 40 |
Kern | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
Programmspeicher | 2048 Befehle | 4096 Befehle | 4096 Befehle | 8192 Befehle | 8192 Befehle |
RAM | 128 | 192 | 192 | 368 | 368 |
EEPROM | - | - | - | - | - |
I/O-Pins | 22 | 22 | 33 | 22 | 33 |
Timer | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer | 3 Timer |
8-Bit-ADC-Eingänge | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
CCP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USART | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
SSP (I2C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Die 16F7x PICs sind eigentlich 16F87x-PICs
ohne EEPROM. Leider spiegelt sich der fehlende EEPROM nicht deutlich im
Preis der PICs wieder. Deshalb spricht nicht viel für den Einsatz
dieser Typen. Die nebenstehende Grafik zeigt auch die Nachfolgetypen der 16F7x. Spätere Generationen (wie die 16F7x7) wurden auf minimierten Stromverbrauch hin optimiert und haben interne Oszillatoren mit umschaltbaren Taktfrequenzen. Seit der 16F72x-Familie läuft der Kern der PICs mit einer verminderten Spannung von 3,6V. Die 16F178x haben einen abwärtskompatiblen "enhanced" Prozessorkern, der sich besser für eine Programmierung in C eignet. |